Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" марта _2020_г. | ||||
| Ростовская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1082,3 | 267,7 | 267,7 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 56278,4 | 13919,6 | 13919,6 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 48038,2 | 12009,6 | 12009,6 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4282,0 | 1070,5 | 1070,5 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 178416,7 | 178416,7 | 178416,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 33805,0 | 8451,3 | 8451,3 |
| штатная численность | единиц | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 170113,7 | 170113,7 | 170113,7 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1736,0 | 434,0 | 434,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144667 | 144667 | 144666,7 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8215,2 | 2053,8 | 2053,8 |
| штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65200,0 | 65200,0 | 65200,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5284,2 | 1321,1 | 1321,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1556,0 | 389,0 | 389,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800,0 | 200,0 | 200,0 |